ID Number Surname Name Dep Year Status Approved Exam1 Exam2 Final Total Total/100 Grade
1607100 PARLAR DAMLA MATH 1 MUST COURSE R 41 36 30 107 59,4  
1606854 DURŞEN ALİ KUTLU MATH 1 MUST COURSE R 47 57 42 146 81,1  
1577279 AIBEKOV AIDYN EME 1 MUST COURSE A 27 23 17 67 37,2  
1574334 ZERAY ÖZKAN MATH 1 MUST COURSE A 21 10   31 17,2  
1571793 ISMAILOV MAXUDZHON EME 1 MUST COURSE R 30 7 21 58 32,2  
1571769 ABDULLAYEV AZAT EME 1 MUST COURSE R 42 31 19 92 51,1  
1547033 ŞABAN İBRAHİM HALİL EME 1 MUST COURSE R   1   1 0,6  
1547025 İSLAH FATMA BETÜL EME 1 MUST COURSE A 29 27 21 77 42,8  
1547017 ÜN FİKRİYE EME 1 MUST COURSE R 33 43 37 113 62,8  
1547009 ÇOLPAN DİCLE EME 1 MUST COURSE A 25 36 14 75 41,7  
1546993 ÇINKIR BERNA EME 1 MUST COURSE R 22 16 29 67 37,2  
1546985 ÇELEBİ TUĞBA EME 1 MUST COURSE A 42 22 28 92 51,1  
1546977 ÇAVDAR DERYA EME 1 MUST COURSE R 46 16 17 79 43,9  
1546969 ÇAKIROĞLU MERVE EME 1 MUST COURSE A 47 28 41 116 64,4  
1546951 ÇABUK AYŞEGÜL EME 1 MUST COURSE R 22 40 20 82 45,6  
1546944 YILMAZ NURBANU EME 1 MUST COURSE A 23 26 9 58 32,2  
1546936 YILMAZ MERVE EME 1 MUST COURSE A 44 28 28 100 55,6  
1546910 ULUŞEKER CANSU EME 1 MUST COURSE A 34 28 28 90 50,0  
1546902 TÜRKER ESRA EME 1 MUST COURSE A 31 40 15 86 47,8  
1546894 TUFAN GONCA EME 1 MUST COURSE A 26 19 22 67 37,2  
1546886 TAT OSMAN EME 1 MUST COURSE R 28 33 20 81 45,0  
1546878 SİNAPLI MUSTAFA EME 1 MUST COURSE R 21 28 9 58 32,2  
1546860 SÖZEN SİNEM EME 1 MUST COURSE A 41 28 27 96 53,3  
1546852 SEVİM GİZEM EME 1 MUST COURSE A 24 14 20 58 32,2  
1546845 SELÇUK FEHMİ EME 1 MUST COURSE R 24 14 0 38 21,1  
1546829 SALAN YEŞİM ÖZGE EME 1 MUST COURSE A 28 28 23 79 43,9  
1546811 PEHLİVANER ELİF EME 1 MUST COURSE A 28 36 29 93 51,7  
1546803 KURBAL MUKADDES SECİL EME 1 MUST COURSE A 35 31 23 89 49,4  
1546787 KARAMAN DİDEM EME 1 MUST COURSE A 36 29 35 100 55,6  
1546779 HASANOĞLU YASİN EME 1 MUST COURSE A 18 9   27 15,0  
1546761 GÜRLER KENAN EME 1 MUST COURSE A 24 17 11 52 28,9  
1546753 GÜLSOY SEZEN EME 1 MUST COURSE A 36 25 23 84 46,7  
1546746 GÖK FİGEN EME 1 MUST COURSE R 26 9 0 35 19,4  
1546738 GERÇEK EMRAH EME 1 MUST COURSE A 34 43 40 117 65,0  
1546712 BAĞCI ESRA EME 1 MUST COURSE A 37 15 25 77 42,8  
1546704 BAYAR HAVVA EME 1 MUST COURSE A 29 31 5 65 36,1  
1546696 AY YASİN EME 1 MUST COURSE A 42 34 17 93 51,7  
1546688 ATAY AZİME EME 1 MUST COURSE A 35 23 23 81 45,0  
1546670 ASLAN ZEHRA EME 1 MUST COURSE A 33 23 15 71 39,4  
1546662 ARIKAN ŞERİFE EME 1 MUST COURSE A 39 38 34 111 61,7  
1546654 AKTAŞ DİLBER EME 1 MUST COURSE A 37 38 22 97 53,9  
1546639 AKAN AYŞEN EME 1 MUST COURSE A 40 26 28 94 52,2  
1535483 ŞEN ŞEHMUS MATH 1 MUST COURSE R 25 19 10 54 30,0  
1535475 ŞAYLI MUSTAFA MATH 1 MUST COURSE R 34 19 24 77 42,8  
1535467 ŞAHİN ALİ İHSAN MATH 1 MUST COURSE R 21 29 17 67 37,2  
1535459 İLBİ FATOŞ MATH 1 MUST COURSE R 48 52 32 132 73,3  
1535442 ÜSTÜNEL HASAN GÖKHAN MATH 1 MUST COURSE R 36 48 26 110 61,1  
1535426 ÖZSOY FEHMİ MATH 1 MUST COURSE R 37 38 32 107 59,4  
1535418 ÖZEĞDEMİR ELVAN MATH 1 MUST COURSE R 42 29 37 108 60,0  
1535400 ÖZ SACİDE MATH 1 MUST COURSE A 40 42 31 113 62,8  
1535392 ÖZ HACER MATH 1 MUST COURSE R 35 31 19 85 47,2  
1535384 ÖNAL HİLAL MATH 1 MUST COURSE R 39 36 7 82 45,6  
1535376 ÇINAR İBRAHİM MATH 1 MUST COURSE R 38 37 21 96 53,3  
1535368 ÇETİN MUHAMMED MATH 1 MUST COURSE A 25 36 31 92 51,1  
1535350 ÇALIK DUYGU MATH 1 MUST COURSE A 27 45 43 115 63,9  
1535335 YILMAZ SELİN MATH 1 MUST COURSE R 31 22 19 72 40,0  
1535319 YILMAZ EMRAH SERCAN MATH 1 MUST COURSE A 43 45 18 106 58,9  
1535301 YILDIZ UĞUR MATH 1 MUST COURSE R 31 31 18 80 44,4  
1535293 YILDIZ SEDA MATH 1 MUST COURSE A 24 28 6 58 32,2  
1535285 YAMAN OKAN MATH 1 MUST COURSE R 29 27 18 74 41,1  
1535277 YALÇIN YALIN MATH 1 MUST COURSE R 18 39 7 64 35,6  
1535269 UÇAN PELİN MATH 1 MUST COURSE A 29 31 16 76 42,2  
1535251 UZUN BURCU MATH 1 MUST COURSE R 48 40 30 118 65,6  
1535244 USTA OSMAN MATH 1 MUST COURSE A 31 20 3 54 30,0  
1535236 USLU YUNUS MATH 1 MUST COURSE R 27 27 10 64 35,6  
1535228 TÜRKOĞLU BESTAMİ MATH 1 MUST COURSE R 20     20 11,1  
1535202 TÜRKERİ ÖZLEM MATH 1 MUST COURSE R 36 29 34 99 55,0  
1535194 TURAN DEMET MATH 1 MUST COURSE R 31 39 32 102 56,7  
1535186 TUNÇ GÖKÇE TUĞÇE MATH 1 MUST COURSE R 36 44 34 114 63,3  
1535178 TOPRAK BİLAL MATH 1 MUST COURSE R 17     17 9,4  
1535137 TEMEL CANSU MATH 1 MUST COURSE A 30 36 22 88 48,9  
1535111 SEÇKİN SIDDIKA ASLI MATH 1 MUST COURSE R 27 34 15 76 42,2  
1535103 SARI AHMET MATH 1 MUST COURSE A 29 21 1 51 28,3  
1535095 SAKA CAFER MATH 1 MUST COURSE R 39 34 36 109 60,6  
1535087 KİRAZ HASAN MATH 1 MUST COURSE A 22 31 20 73 40,6  
1535079 KÖPRÜLÜ ALİ UMUT MATH 1 MUST COURSE R 39 24 22 85 47,2  
1535061 KURT BÜŞRA MATH 1 MUST COURSE R 43 39 38 120 66,7  
1535053 KOÇAK ŞERİFE MATH 1 MUST COURSE R 51 46 36 133 73,9  
1535046 KOÇ MUSTAFA MATH 1 MUST COURSE R 27 29 33 89 49,4  
1535012 KARAMAN NESLİHAN MATH 1 MUST COURSE R 44 48 47 139 77,2  
1534999 KARAKOZAK DİLARA MATH 1 MUST COURSE R 52 36 51 139 77,2  
1534981 KARA EDA MATH 1 MUST COURSE R 36 39 24 99 55,0  
1534973 KANLIDAĞ SALİH MATH 1 MUST COURSE R 26 31 36 93 51,7  
1534965 KANAL OSMAN OZAN MATH 1 MUST COURSE R 30 15 29 74 41,1  
1534940 GÜNEŞ GİZEM MATH 1 MUST COURSE R 30 28 14 72 40,0  
1534932 GÜNER ÜMİT MATH 1 MUST COURSE R 23 28 41 92 51,1  
1534924 GÜMÜŞLÜ MERVE MATH 1 MUST COURSE R 49 28 31 108 60,0  
1534908 ESEROL BERK MATH 1 MUST COURSE A 36 55 52 143 79,4  
1534874 ERCAN HİLAL MATH 1 MUST COURSE R 24 29 32 85 47,2  
1534866 DÜLGER FIRAT MATH 1 MUST COURSE A 32 49 48 129 71,7  
1534858 DUYAN HÜLYA MATH 1 MUST COURSE A 42 38 47 127 70,6  
1534841 DAĞLAYAN HAZAN MATH 1 MUST COURSE A 28 44 30 102 56,7  
1534833 DALGIÇDİR CİHAN MATH 1 MUST COURSE R 41 42 39 122 67,8  
1534825 CUNDU GÖZDE MATH 1 MUST COURSE R 39 28 27 94 52,2  
1534817 COŞKUN BURCU MATH 1 MUST COURSE R 42 34 36 112 62,2  
1534809 COŞGUN AYHAN MATH 1 MUST COURSE R 40 42 28 110 61,1  
1534791 CEYLAN ESER OSMAN MATH 1 MUST COURSE R 39 17 16 72 40,0  
1534783 BERKER ABDURRAHMAN BAHADIR MATH 1 MUST COURSE R 31 20   51 28,3  
1534767 BAYRAM GÖZDE İREM MATH 1 MUST COURSE R 27 24 18 69 38,3  
1534759 BAYRAKDAR PELİN MATH 1 MUST COURSE R